Logo
Percelen te koop in Suriname Verlengde Frederikshoopweg
Address: Verlengde Frederikshoopweg
Description
Eigendomsvideo
Perceel Indeling
Perceel Oppervlakte Status
1 733.44 m2 Verkocht
2 713.70 m2 Verkocht
3 480.63 m2 Verkocht
4 377.20 m2 Verkocht
5 374.21 m2 Verkocht
6 369.23 m2 Verkocht
7 381.77 m2 Verkocht
8 374.29 m2 Verkocht
9 365.02 m2 Verkocht
10 375.17 m2 Verkocht
11 363.65 m2 Verkocht
12 372.71 m2 Verkocht
13 359.06 m2 Verkocht
14 367.08 m2 Verkocht
15 351.42 m2 Verkocht
16 358.47 m2 Verkocht
17 365.52 m2 Verkocht
18 372.57 m2 Verkocht
19 379.62 m2 Verkocht
20 386.67 m2 Verkocht
21 393.72 m2 Verkocht
22 400.77 m2 Verkocht
23 407.82 m2 Verkocht
24 414.87 m2 Verkocht
25 454.65 m2 Verkocht
26 474.45 m2 Verkocht
27 401.97 m2 Verkocht
28 394.87 m2 Verkocht
29 387.78 m2 Verkocht
30 380.69 m2 Verkocht
31 373.59 m2 Verkocht
32 366.50 m2 Verkocht
33 359.41 m2 Verkocht
34 375.61 m2 Verkocht
35 367.53 m2 Verkocht
36 381.65 m2 Verkocht
37 372.54 m2 Verkocht
38 384.52 m2 Verkocht
39 374.30 m2 Verkocht
40 384.01 m2 Verkocht
41 372.62 m2 Verkocht
42 379.93 m2 Verkocht
43 385.35 m2 Verkocht
44 388.79 m2 Verkocht
Perceel Oppervlakte Status
45 388.87 m2 Verkocht
46 385.46 m2 Verkocht
47 380.06 m2 Verkocht
48 372.77 m2 Verkocht
49 384.17 m2 Verkocht
50 374.48 m2 Verkocht
51 384.71 m2 Verkocht
52 372.75 m2 Verkocht
53 381.87 m2 Verkocht
54 367.77 m2 Verkocht
55 375.85 m2 Verkocht
56 359.55 m2 Verkocht
57 360.65 m2 Verkocht
58 373.75 m2 Verkocht
59 380.85 m2 Verkocht
60 387.95 m2 Verkocht
61 395.05 m2 Verkocht
62 402.15 m2 Verkocht
63 474.97 m2 Verkocht
64 1006.23 m2 Speelruimte
65 401.50 m2 Verkocht
66 394.35 m2 Verkocht
67 387.21 m2 Verkocht
68 380.07 m2 Verkocht
69 372.93 m2 Verkocht
70 365.79 m2 Verkocht
71 358.65 m2 Verkocht
72 351.51 m2 Verkocht
73 367.07 m2 Verkocht
74 358.94 m2 Verkocht
75 372.47 m2 Verkocht
76 363.30 m2 Verkocht
77 374.67 m2 Verkocht
78 364.39 m2 Verkocht
79 373.48 m2 Verkocht
80 380.76 m2 Verkocht
81 386.13 m2 Verkocht
82 389.51 m2 Verkocht
83 390.78 m2 Verkocht
84 768.91 m2 Verkocht
85 541.72 m2 Verkocht
86 549.53 m2 Verkocht
87 524.95 m2 Verkocht
Toekomsten
Overdracht
  • StatusFor Sale
  • TypeKavel
  • Prijs€ 20950
Oppervlakten en inhoud

Gebruikte oppervlakten

  • Oppervlak van perceel351-769
Constructie
  • Titel van landProperty
Layout
  • Rooms{"bedrooms":0,"bathrooms":0,"kitchen":0,"dining_area":0,"living_room":0,"laundry_room":0,"storage":0
Kadastrale gegevens
  • AdresVerlengde Frederikshoopweg
Buitenruimte
  • Eigendom beschikbaar?Ja
  • Perceel beschikbaar?Nee
Toon kaart
Percelen te koop in Suriname